电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产登记管理 | 资产编号,资产名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,折旧方法,折旧年限,备注 |
资产领用管理 | 资产编号,资产名称,领用人,领用日期,归还日期,领用数量,归还数量,使用部门,使用状况,领用原因,备注 |
资产维修管理 | 资产编号,资产名称,维修人员,维修日期,维修费用,维修方式,维修详情,资产状态,使用部门,责任人,备注 |
资产盘点管理 | 资产编号,资产名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,盘点人员,盘点日期,盘点结果,备注 |
资产报废管理 | 资产编号,资产名称,报废人员,报废日期,报废原因,报废方式,报废金额,处理结果,使用部门,责任人,备注 |
资产转移管理 | 资产编号,资产名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,转移人员,转移日期,转移原因,转移去向,备注 |
资产折旧管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,使用部门,责任人,原值,折旧方式,折旧年限,净值,备注 |
资产清查管理 | 资产编号,资产名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,清查日期,清查结果,备注 |
资产评估管理 | 资产编号,资产名称,评估人员,评估日期,评估方法,评估价值,使用部门,责任人,评估用途,备注 |
资产台账管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,使用部门,责任人,原值,折旧方法,折旧年限,净值,备注 |
资产分类管理 | 资产编号,资产名称,分类名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产分摊管理 | 资产编号,资产名称,分摊方式,分摊金额,分摊期间,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产借用管理 | 资产编号,资产名称,借用人姓名,借用日期,应归还日期,借用数量,归还数量,使用部门,使用状况,借用原因,备注 |
资产保养管理 | 资产编号,资产名称,保养人员,保养日期,保养内容,保养费用,下次保养日期,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产投资管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,金额,投资日期,预期投资回报,使用部门,责任人,项目名称,备注 |
资产抵押管理 | 资产编号,资产名称,抵押人姓名,抵押金额,抵押日期,归还日期,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产分析管理 | 资产编号,资产名称,使用部门,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,分析日期,分析结果,备注 |
资产交换管理 | 资产编号,资产名称,交换方资产编号,交换方资产名称,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产保险管理 | 资产编号,资产名称,保险金额,保险期间,保险公司,保险单号,保险费用,使用部门,责任人,规格型号,数量,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,资产原值,净值,备注 |
资产摊销管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,使用部门,责任人,资产原值,资产净值,使用状况,取得方式,取得日期,使用期限,摊销方法,摊销年限,累计摊销,未摊销金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |